| # | Name | Protein | Cal | Price | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Protein | Cal | Price | Score | ||
| 1 | David High Protein Bar Salted Peanut ButterDavid | 28g | 150 | $3.25 | 8.2 | Check Price | |
1 | David High Protein Bar Salted Peanut ButterDavid | 28g | 150 | $3.25 | 8.2 | ||
| 2 | MOSH Chocolate Brownie Keto Protein BarMOSH | 12g | 160 | $3.75 | 7.8 | Check Price | |
2 | MOSH Chocolate Brownie Keto Protein BarMOSH | 12g | 160 | $3.75 | 7.8 | ||
| 3 | Kirkland Protein Bar Chocolate Peanut Butter ChunkKIRKLAND | 21g | 190 | $1.88 | 7.5 | Check Price | |
3 | Kirkland Protein Bar Chocolate Peanut Butter ChunkKIRKLAND | 21g | 190 | $1.88 | 7.5 | ||
| 4 | Kirkland Protein Bar Cookies and CreamKIRKLAND | 22g | 180 | $1.88 | 7.5 | Check Price | |
4 | Kirkland Protein Bar Cookies and CreamKIRKLAND | 22g | 180 | $1.88 | 7.5 | ||
| 5 | JUNKLESS Protein Bar Peanut Butter Chocolate BrownieJUNKLESS | 15g | 190 | $2.50 | 7.0 | Check Price | |
5 | JUNKLESS Protein Bar Peanut Butter Chocolate BrownieJUNKLESS | 15g | 190 | $2.50 | 7.0 | ||
| 6 | Atkins Protein Bar Peanut Butter GranolaAtkins | 16g | 220 | $1.57 | 6.5 | Check Price | |
6 | Atkins Protein Bar Peanut Butter GranolaAtkins | 16g | 220 | $1.57 | 6.5 |
Not sure which bar is right for you?
Try Our AI Search →